WiFi測試儀
以下儀器清單未列之型號,請來電洽詢0800-525633 service@acesolution.com.tw 專人為您服務。
| Spectrum Analyzer 頻譜分析儀 | ||
| Agilent | 8591E/8594E/8595E | 9kHz-26.5GHz |
| Agilent | E4401B/02B/03B/04/05/07 | 9kHz-6.5GHz |
| Agilent | E4440/E4445 | 3Hz-26.5GHz |
| Advantest | R3182/R3132/R3162 | 9kHz-40GHz |
| Advantest | R3267/R3365 | 9kHz-40GHz |
| Advantest | U3641/61 | 9kHz-3GHz |
| R&S | FSP | 9kHz-13GHz |
| Anritsu | MS2665/67/2663 | 9kHz-21.2GHz |
| VSG 向量訊號產生器 | ||
| Agilent | N5182A | MXG Vector Signal Generator for WiMAX/WiFi |
| VSA 向量訊號分析儀 | ||
| Agilent | N9020A | MXA Vector Signal Analyzer for WiMAX/WiFi(VSA) |
| Agilent | 8642/8645/8648 | 100kHz-1.05GHz Signal Generator(SG) |
| Agilent | E4420/22/23/24/26/28 | 250kHz-6GHz Signal Generator(SG) |
| Agilent | E4430/32/33/34/35/36/37 | 250kHz-6GHz Signal Generator(SG) |
| Agilent | E4438C | 1GHz-6GHz Signal Generator(SG) |
| R&S | SMT 02/03/06 | 5kHz-1.5GHz Signal Generator(SG) |
| R&S | SMT SMIQ06B | 300kHz-6.4GHz Signal Generator(SG) |
| R&S | FSQ | 300kHz-26.5GHz Vector Signal Analyzer(VSA) |
| R&S | AMIQ | Waveform Generator |
| Anritsu | MG36333 | 10kHz-2700MHz Synthesized Signal Generator |
| Anritsu | MG433 | 10Hz-20/30MHz Synthesized Signal Generator |
| Power Meter /Sensor &Attenuator | ||
| Agilent | E4418B | 100kHz-110GHz Power Meter |
| Agilent | E4419B | 110GHz- Dual Power Meter |
| Agilent | E4412A | AVG Power Sensor |
| Agilent | E4416A/4417A | 9kHz-10Hz-EPM Series Power Meter |
| Agilent | E9323A | 6GHz Peak Power Sensor |
| Agilent | E9327A | 18GHz Peak Power Sensor |
| Agilent | 11713 | Switch Attenuator Divier for 8994H/8496H |
| Agilent | 8494H/8496H | 110dB/11dB Step Attenuator |
| Vector Network Analyzer 向量網路分析儀 | ||
| Agilent | 8753ES/E | 30kHz-6GHz Vector Network (VNA) |
| R&S | ZVC | 8GHz Vector Network Analyzer (VNA) |

